"Екатеринбург в эфире", 25.09.2024:
По окончании заседания Совета пляжного волейбола и волейбола на снегу был представлен индивидуальный рейтинг игроков по итогам сезона 2024 (без учета волейбола на снегу).
Мужчины:
Позиция | Игрок | Клуб | Рейтинг |
1 | Дмитрий Веретюк | Обнинск, Калужская обл. | 2410 |
2 | Алексей Архипов | Обнинск, Калужская обл. | 2340 |
3 | Олег Стояновский | Факел-Ямал, Новый Уренгой | 2036 |
4 | Максим Сиволап | Обнинск, Калужская обл. | 1988 |
5 | Игорь Величко | Обнинск, Калужская обл. | 1948 |
6 | Илья Лешуков | Факел-Ямал, Новый Уренгой | 1860 |
7 | Федор Сабаев | Факел-Ямал, Новый Уренгой | 1841 |
8 | Владислав Панченко | Академия, Москва | 1831 |
9 | Тарас Мыськив | Факел-Ямал, Новый Уренгой | 1721 |
10 | Петр Бахнарь | Академия, Москва | 1665 |
Женщины:
Позиция | Игрок | Клуб | Рейтинг |
1 | Надежда Макрогузова | Динамо, Москва | 2312 |
2 | Мария Бочарова | Локомотив, Калининградская обл. | 2249 |
2 | Мария Егорова | Локомотив, Калининградская обл. | 2249 |
4 | Арина Ряжнова | Локомотив, Калининградская обл. | 1956 |
4 | Елизавета Лудкова | Локомотив, Калининградская обл. | 1956 |
6 | Дарья Мастикова | Академия, Москва | 1929 |
6 | Елизавета Макарова | Академия, Москва | 1929 |
8 | Екатерина Шевцова | Динамо, Москва | 1843 |
9 | Анна Савельева | Локомотив, Калининградская обл. | 1811 |
9 | Ксения Дабижа | Локомотив, Калининградская обл. | 1811 |
Источник: Официальный сайт Всероссийской федерации волейбола